facebook naver blog twitter 링크복사 현재 페이지 URL 복사
현재 페이지 공유우리은행 1005-204-589885 (예금주 : 한국기상산업기술원)
기상측기의 종류 | 수수료(원) | |
---|---|---|
온도계 | 유리제 | 505,400 |
기계식 | 381,500 | |
전자식 | 851,000 | |
강수량계 | 전도식 | 721,900 |
무게식 | 721,900 | |
그 외 | 506,800 | |
기압계 | 기계식 | 461,900 |
전자식 | 697,700 | |
습도계 | 기계식 | 316,900 |
전자식 | 928,000 | |
풍향계 | 기계식 | 487,300 |
전자식 | 659,700 | |
초음파식 | 1,193,100 | |
풍속계 | 기계식 | 575,100 |
전자식 | 796,400 | |
초음파식 | 1,416,900 | |
일사계 | 전천 | 733,000 |
직달 | 1,073,400 | |
일조계 | 졸단, 캠벨식 | 480,000 |
전자식 | 696,700 | |
적설계 | 레이저 | 652,800 |
초음파식 | 652,800 | |
그 외 | 652,800 | |
증발계 | 129,600 |
※ 기상청 고시 「기상측기 형식승인・변경승인 및 검정 수수료 고시」 참고
충청북도 청주시 청원구 오창읍 중심상업2로 56
070-5003-5437