01선정 시행 공고
기상청·기술원
02신청·접수
신청자
03현장심사
현장심사반
04선정심의
심의위원회
05결과통보
기상청·기술원
06이의신청 접수 및 조정검토
심의위원회
07선정 및 선정서 수여
기상청·기술원
소기업 및 소상공인 대상
대분류 | 중분류 | 평가항목 |
---|---|---|
날씨경영 인프라 구축 (45점) | 1.리더십 | 날씨경영 이해 |
2.날씨정보획득 | 날씨정보 획득 | |
3.정보화시스템 | 정보화 HW, SW구축 | |
4.조직 및 인력 | 날씨경영 전문조직 및 인력 | |
날씨경영 운영 (45점) | 5.날씨정보 활용체계 | 날씨정보 문서관리 및 사내활용도 |
6.날씨경영 운영역량 | 데이터 및 교육 관리 | |
7.마케팅 | 고객시장 관리 | |
8.시설관리 | 방재 관리 | |
날씨경영 성과 (10점) | 9.정량적경영성과 | 재무성과 |
10.재해예방성과 | 재산 및 인명 피해 | |
가점사항(2점) | 날씨경영 관련 언론보도 실적 유무 |
대기업 및 중소기업, 기관, 기타 대상
대분류 | 중분류 | 평가항목 |
---|---|---|
날씨경영 인프라 구축 (50점) | 1.리더십 | 날씨경영 이해 |
2.날씨정보획득 | 날씨정보 획득 | |
3.정보화시스템 | 정보화 HW, SW구축 | |
4.조직 및 인력 | 날씨경영 전문조직 및 인력 | |
날씨경영 운영 (40점) | 5.날씨정보 활용체계 | 날씨정보 문서관리 및 사내활용도 |
6.날씨경영 운영역량 | 데이터 및 교육 관리 | |
7.마케팅 | 고객시장 관리 | |
8.시설관리 | 방재 관리 | |
날씨경영 성과 (10점) | 9.정량적경영성과 | 재무성과 |
10.재해예방성과 | 재산 및 인명 피해 | |
가점사항(2점) | 날씨경영 관련 언론보도 실적 유무 |
01현장심사 및 서면심의
제출자료(현황설명서 등)와 현장심사 결과가 선정기준에 적합한지 심의를 통해 우수기업 선정여부 결정
02결과통보 및 이의조정
우수기업 선정결과를 신청인에게 통보하고, 심사결과에 이의가 있을 경우 재심사
03최종선정
평가 결과를 반영하여 우수기업 최종 선정