facebook naver blog twitter 링크복사 현재 페이지 URL 복사
현재 페이지 공유기상측기검정 대행기관으로 기상관측장비의 성능을 검사합니다.

![[처리기간 3일] 신청서 작성 > 접수 > 수수료 납부 > 검정 > 발급 > 긍명서 수령](/_img/web/pc/cont/wether_step.png)
![[처리기간 3일] 신청서 작성 > 접수 > 수수료 납부 > 검정 > 발급 > 긍명서 수령](/_img/web/mo/cont/wether_step.png)
유리제 온도계 TOP
| 검정 유형 | 종류 | 기차(℃) | 교차(℃) | 극차(℃) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내 검정 | 한 눈금의 값이 1/5 ℃ 이하의 유리제온도계 (3에서 6까지 표시한 종류는 제외) | -30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만 | ±0.5 | 0.3 | - |
| -20 ℃ 이상 +50 ℃까지 | ±0.3 | 0.3 | - | ||
| 한 눈금의 값이 1/2 ℃인 유리제온도계 | -30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만 | ±1.0 | 0.5 | - | |
| -20 ℃ 이상 +50 ℃까지 | ±0.5 | 0.3 | - | ||
| 최고온도계(한 눈금이 1/5 ℃ 이하) | -20 ℃ 이상 0 ℃ 미만 | ±0.5 | 0.3 | - | |
| 0 ℃ 이상 +50 ℃까지 | ±0.3 | 0.3 | - | ||
| 최저온도계(한 눈금이 1/5 ℃ 이하) | -40 ℃ 이상 -20 ℃ 미만 | ±0.5 | 0.3 | - | |
| -20 ℃ 이상 +30 ℃까지 | ±0.3 | 0.3 | - | ||
유리제온도계 이외의 온도계 공차 TOP
| 검정 유형 | 종류 | 기차(℃) | 교차(℃) | 극차(℃) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내 검정 | 기계식 | 전시도 | ±1.0 | 1.0 | - |
| 전자식 | -40 ℃ 이상 +60 ℃까지 | ±0.3 | 0.3 | - | |
| 전자식(해양용) | -2 ℃ 이상 +40 ℃까지 | ±0.3 | 0.3 | - | |
| 현장 검정 | 전자식(금속제) | ±0.5 | 0.5 | - | |
| 전자식(박막형) | ±0.5 | - | - | ||
기압계 공차 TOP
| 검정 유형 | 종류 | 기차(hPa) | 교차(hPa) | 극차(hPa) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내 검정 | 기계식 | 액주형 | ±0.5 | - | 0.5 |
| 지시형 | ±0.7 | - | 0.7 | ||
| 자기형 | ±1.3 | - | 0.7 | ||
| 전자식 | ±0.5 | - | 0.5 | ||
| 현장 검정 | 전자식 | ±0.7 | - | 0.7 | |
습도계 공차 TOP
| 검정 유형 | 종류 | 기차(% R.H.) | 교차(% R.H.) | 극차(% R.H.) |
|---|---|---|---|---|
| 실내 검정 | 기계식 | ±5 | - | 7 |
| 전자식 | ±3 | - | 5 | |
| 현장 검정 | 전자식 | ±5 | - | 7 |
풍향계 공차 TOP
| 검정 유형 | 종류 | 기차(˚) | 교차(˚) | 극차(˚) |
|---|---|---|---|---|
| 실내 검정 | 풍향계 | ±5 | - | - |
| 현장 검정 | 풍향계 | ±5 | - | - |
풍속계 공차 TOP
| 검정 유형 | 종류 | 기차 | 교차 | 극차 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내 검정 | 기계식 | 10 m/s 미만 | ±1.0 m/s | - | - |
| 10~70 m/s | ±10 % | - | - | ||
| 전자식, 초음파식 | 10 m/s 미만 | ±0.5 m/s | - | - | |
| 10~70 m/s | ±5 % | - | - | ||
| 현장 검정 | 전자식, 초음파식 | 10 m/s 미만 | ±1.0 m/s | - | - |
| 10 m/s 이상 | ±10 % | - | - | ||
일조계 공차 TOP
| 검정 유형 | 종류 | 기차 | 교차 | 극차 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내 검정 | 졸단 | 원통의 내경 :64 mm | ±0.2 mm | - | - |
| 원통의 깊이 :145 mm | ±5 mm | - | - | ||
| 채광공의 크기:0.5 mm | ±0.1 mm | - | - | ||
| 캠벨 | 유리구의 직경:100 mm | ±0.3 mm | - | - | |
| 전자식 | 일조점:120 W/㎡ | ±5 % | - | - | |
일사계 공차 TOP
| 검정 유형 | 종류 | 기차 | 교차 | 극차 |
|---|---|---|---|---|
| 실내 검정 | 전천 | 순간전천일사량 30회 평균값 ±5 % | - | - |
| 직달 | 순간직달일사량 30회 평균값 ±5 % | - | - | |
| 현장검정 | 전천 | 순간전천일사량 30회 평균값 ±5 % | - | - |
| 직달 | 순간직달일사량 30회 평균값 ±5 % | - | - |
강수량계 공차 TOP
| 검정 유형 | 종류 | 기차(%) | 교차(%) | 극차(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내 검정 | 강수량계 | 테두리내경(mm) | ±3 | - | - |
| 강우강도: 20 mm/h, 50mm/h | ±5 | - | - | ||
| 현장 검정 | 강수량계 | 강우강도: 20 mm/h | ±5 | - | - |
증발계 공차 TOP
| 검정 유형 | 종류 | 기차(mm) | 교차(mm) | 극차(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내, 현장 검정 | 소형 | 테두리내경:200 mm | ± 0.6 | - | - |
| 깊이:100 mm | ± 3.0 | - | - | ||
| 대형 | 테두리내경:1200 mm | ± 0.6 | - | - | |
| 깊 이:250 mm | ± 10.0 | - | - | ||
적설계 공차 TOP
| 검정 유형 | 종류 | 기차 | 교차 | 극차 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내 검정 | 레이저식 | 100 cm 이하 | ± 0.5 cm | - | - |
| 100 cm 초과 | ± 0.5 % | - | - | ||
| 초음파식 | 100 cm 이하 | ± 1.0 cm | - | - | |
| 100 cm 초과 | ± 1 % | - | - | ||
| 레이저식, 초음파식이 아닌 자동적설계 | 100 cm 이하 | ± 1.0 cm | - | - | |
| 현장 검정 | 레이저식 | 100 cm 이하 | ± 1.0 cm | - | - |
| 100 cm 초과 | ± 1 % | - | - | ||
| 초음파식 | 100 cm 이하 | ± 2.0 cm | - | - | |
| 100 cm 초과 | ± 2 % | - | - | ||
| 레이저식, 초음파식이 아닌 자동적설계 | 100 cm 이하 | ± 2.0 cm | - | - | |
| 측기의 종류 | 검정장소 | 수수료(원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 온도계 | 유리제 | 실내 | 37,900 | |
| 유리제가 아닌것 | 실내 | 73,200 | ||
| 유리제가 아닌것 | 금속제 | 현장 | 86,800 | |
| 박막형 | 현장 | 75,200 | ||
| 기압계 | 액주형 | 실내 | 107,700 | |
| 액주형이 아닌것 | 실내 | 117,900 | ||
| 현장 | 76,100 | |||
| 습도계 | 실내 | 97,800 | ||
| 현장 | 75,300 | |||
| 풍향계 | 기계식 | 실내 | 42,300 | |
| 현장 | 42,300 | |||
| 초음파 | 실내 | 42,300 | ||
| 현장 | 42,300 | |||
| 풍속계 | 실내 | 135,000 | ||
| 현장 | 86,100 | |||
| 일조계 | 캠벨, 졸단 | 실내 | 28,700 | |
| 전자식 | 실내 | 143,400 | ||
| 일사계 | 실내 | 97,600 | ||
| 현장 | 97,600 | |||
| 강수량계 | 히터 부착형 | 실내 | 163,500 | |
| 히터 미부착형 | 원통형 | 실내 | 10,800 | |
| 원통형이 아닌 것 | 실내 | 92,100 | ||
| 히터 부착형, 미부착형 | 현장 | 92,100 | ||
| 증발계 | 실내 | 10,800 | ||
| 현장 | 10,800 | |||
| 적설계 | 실내 | 63,000 | ||
| 현장 | 89,700 | |||
| 위의 기상측기 중 2종 이상의 기상측기가 구조상 하나로 되어있는 기상측기 | 위의 각각의 기상측기에 대한검정수수료를 적용 | |||
※ 비고
충청북도 청주시 청원구 오창읍 중심상업2로 56
070-5003-5617
수도권, 북부 : 070-5003-5526중부: 070-5003-5541남부: 070-5003-5565
담당자070-5003-5617 , 070-5003-5526 , 070-5003-5541 , 070-5003-5565